MECH-EYE 3D CAMERA – PRO M / PRO S
Tutte le telecamere 3D Mech-Mind possono essere utilizzate per eseguire i compiti di Bin Picking, pallettizzazione, asservimento macchine e controllo qualità.
Tuttavia, alcuni articoli sono più indicati di altri per eseguire compiti specifici.
Le telecamere 3D PRO M e PRO S, grazie alla loro velocità di calcolo, sono prevalentemente dedicate al bin picking.
PRO S | PRO M | |
---|---|---|
Area di scansione ottimale | 500-1000 mm | 1000-2000 mm |
Campo inquadrato (Minimo) | 370×240 mm @ 500 mm | 800×450 mm @ 1000 mm |
Campo inquadrato (Massimo) | 800×450 mm @ 1000 mm | 1500×890 mm @ 2000 mm |
Risoluzione | 1900×1200 | 1980×1200 |
Megapixel | 2,3 MP | 2,3 MP |
Ripetibilità in Z (σ) | 0,05 mm @ 1m | 0,2 mm @ 2m |
Accuratezza | 0,1 mm @ 1m | 0,2 mm @ 2m |
Tempo di acquisizione | 0,3-0,6 s | 0,3-0,6 s |
Software compatibili | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon |
Sensore della fotocamera | CMOS Sony | CMOS Sony |
Interasse tra le lenti | 180 mm | 270 mm |
Dimensioni | 265x57x100 mm | 387x72x130 mm |
Peso | 1,6 Kg | 1,9 Kg |
Temperatura di utilizzo | 0-45 °C | 0-45 °C |
Interfaccia | Ethernet | Ethernet |
Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC |
Certificazioni | CE, FCC, VCCI | CE, FCC, VCCI |
Classe di protezione | IP65 | IP65 |
Sistema di raffreddamento | Passivo | Passivo |
Via Vittorio Emanuele II,148 – 35018, San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9462194
C.F./P.I. 05461510280 REA 469014