MECH-EYE 3D CAMERA – LOG M / LOG S
Tutte le telecamere 3D Mech-Mind possono essere utilizzate per eseguire i compiti di Bin Picking, pallettizzazione, asservimento macchine e controllo qualità.
Tuttavia, alcuni articoli sono più indicati di altri per eseguire compiti specifici.
Le telecamere 3D LOG M e LOG S, grazie alla loro velocità di calcolo, sono prevalentemente dedicate alla pallettizzazione e la depallettizzazione.
LOG S | LOG M | |
---|---|---|
Area di scansione ottimale | 500-1000 mm | 800-2000 mm |
Campo inquadrato (Minimo) | 360×250 mm @ 500 mm | 520×390 mm @ 800 mm |
Campo inquadrato (Massimo) | 710×490 mm @ 1000 mm | 1410×960 mm @ 2000 mm |
Risoluzione | 1280×1024 | 1280×1024 |
Megapixel | 1,3 MP | 1,3 MP |
Ripetibilità in Z (σ) | 0,1 mm @ 1m | 0,3 mm @ 2m |
Accuratezza | 0,2 mm @ 1m | 0,3 mm @ 2m |
Tempo di acquisizione | 0,3-0,5 s | 0,3-0,5 s |
Software compatibili | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon | C++, Phyton, C#, GenICam, Halcon |
Sensore della fotocamera | CMOS Sony | CMOS Sony |
Interasse tra le lenti | 150 mm | 280 mm |
Dimensioni | 270x72x130 mm | 387x72x130 mm |
Peso | 2,2 Kg | 2,4 Kg |
Temperatura di utilizzo | 0-45 °C | 0-45 °C |
Interfaccia | Ethernet | Ethernet |
Alimentazione | 24 VDC | 24 VDC |
Certificazioni | CE, FCC, VCCI | CE, FCC, VCCI |
Classe di protezione | IP65 | IP65 |
Sistema di raffreddamento | Passivo | Passivo |
Via Vittorio Emanuele II,148 – 35018, San Martino di Lupari (PD)
Tel. +39 049 9462194
C.F./P.I. 05461510280 REA 469014